文字方塊:  112年第21屆總統盃全國慢速壘球錦標賽
賽程表(彰化縣預賽)
綵帶 (向上): 112 年 7 月 23 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 社會A 阿三肉圓 VS 鴻維 2:8
08:55 3 社會A 鴻維 VS 佐Enter 9:4
09:50 開幕典禮
10:20 5 社會A 阿三肉圓 VS 佐Enter 2:2
11:15 7 社會B Final Fantasy VS Shang Ching 0:7
12:10 9 社會B Shang Ching VS 互益營造 0:8
13:05 11 社會B Final Fantasy VS 互益營造 5:8
14:00 13 社會複 鴻維 VS Shang Ching 9:2
14:55 15 社會複 互益營造 VS 佐Enter 5:7
15:50 17 社會決 鴻維 VS 佐Enter 6:4
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 健康C 詮富戰神 VS 夢想家 3:4
08:55 4 健康C 夢想家 VS 大饅頭 9:2
09:50 6 健康C 詮富戰神 VS 大饅頭 6:5
10:45 8 休閒J 元鑫 VS 荃統 5:6
11:40 10 休閒J 荃統 VS 輯峰 0:2
12:35 12 休閒J 元鑫 VS 輯峰 2:12
13:45 14 快樂F 方格 VS 彰品電器 4:0
14:40 16 快樂F 方格 VS 冠全 1:8
15:35 18 快樂F 彰品電器 VS 冠全 8:9
綵帶 (向上): 112 年 7 月 30 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 快樂G 禾新 VS 友達虎 14:3
08:55 21 快樂G 禾新 VS 陳家肉品 7:7
09:50 23 快樂G 友達虎 VS 陳家肉品 0:2
10:45 25 休閒K KC龍 VS 見誠 5:5
11:40 27 休閒K KC龍 VS 三輝 2:7
12:35 29 休閒K 見誠 VS 三輝 3:13
13:30 31 休閒M KUNHTOEL VS 四季 2:9
14:25 33 休閒M 四季 VS 浦田竹鹽 2:9
15:20 35 休閒M KUNHTOEL VS 浦田竹鹽 4:19
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 清新P 檀香山 VS 上格 4:5
08:55 22 清新P 上格 VS 繼茂橡膠 10:7
09:50 24 清新P 檀香山 VS 繼茂橡膠 9:0
10:45 26 休閒L 馨蓮 VS 阿沙力 2:3
11:40 28 休閒L 阿沙力 VS 三多 2:3
12:35 30 休閒L 馨蓮 VS 三多 4:4
13:45 32 清新Q 三五橡膠 VS 威龍 1:10
14:40 34 清新Q 威龍 VS 永安詠隆 10:0
15:35 36 清新Q 三五橡膠 VS 永安詠隆 7:6
綵帶 (向上): 112 年 8 月 5 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
09:00 95 青壯組 致勝 VS 進興宮
09:55 96 青壯組 進興宮 VS 致勝
綵帶 (向上): 112 年 8 月 6 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 快樂H 中龍鋼鐵 VS 彰化區漁會 3:6
08:55 39 快樂H 彰化區漁會 VS 宮本武丼 6:5
09:50 41 快樂H 中龍鋼鐵 VS 宮本武丼 2:5
10:45 43 快樂I 大楊 VS 阿三肉圓 4:5
11:40 45 快樂I 阿三肉圓 VS 喬山 4:2
12:35 47 快樂I 大楊 VS 喬山 3:6
13:30 49 清新R 勝暘 VS 帝洛 2:5
14:25 51 清新R 帝洛 VS 寶視潔 2:13
15:20 53 清新R 勝暘 VS 寶視潔 0:7
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 38 健康D 祥泰Power VS 聯合福興 2:4
08:55 40 健康D 聯合福興 VS 銓興機車 8:12
09:50 42 健康D 祥泰Power VS 銓興機車 8:2
10:45 44 休閒N MARS VS 閃電鳥 4:7
11:40 46 休閒N 閃電鳥 VS BENYOND 1:13
12:35 48 休閒N MARS VS BENYOND 6:9
13:45 50 休閒O 連傳 VS 鏈發 11:6
14:40 52 休閒O 鏈發 VS 運發 10:10
15:35 54 休閒O 連傳 VS 運發 4:1
綵帶 (向上): 112 年 8 月 13 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 55 清新複 上格 VS 三五橡膠 10:9
08:55 56 清新複 威龍 VS 帝洛 9:0
09:50 57 清新複 寶視潔 VS 檀香山 4:3
10:45 58 清新決 上格 VS 檀香山 10:5
11:40 59 清新決 威龍 VS 寶視潔 2:5
12:35 60 清新決 上格 VS 寶視潔 4:1
13:30 61 健康E 通順 VS 順成 0:7
14:25 62 健康E 順成 VS 致勝 0:7
15:20 63 健康E 通順 VS 致勝 0:4
綵帶 (向上): 112 年 8 月 20 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 83 軟球1 杉禾 VS 45人 10:0
08:55 85 軟球1 杉禾 VS 健和興 9:4
09:50 87 軟球1 杉禾 VS 健和興 7:2
10:45 89 軟球2 肉包莊 VS 有愛一家 5:4
11:40 91 軟球2 肉包莊 VS 維美 1:6
12:35 93 軟球2 有愛一家 VS 維美 4:2
13:30 95 軟球複 杉禾 VS 有愛一家 2:5
14:25 96 軟球複 維美 VS 健和興 3:4
15:20 97 軟球決 有愛一家 VS 96 勝 9:4
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 84 健康複 夢想家 VS 銓興機車 3:8
08:55 86 健康複 祥泰POWER VS 順成 9:5
09:50 88 健康複 致勝 VS 詮富戰神 8:1
10:45 90 健康決 銓興機車 VS 祥泰POWER 3:4
11:40 92 健康決 銓興機車 VS 致勝 1:3
12:35 94 健康決 祥泰POWER VS 致勝 2:9
綵帶 (向上): 112 年 8 月 27 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 64 休閒複 輯峰 VS 四季 8:7
08:55 66 休閒複 三輝 VS 閃電鳥 10:0
09:50 68 休閒複 輯峰 VS 三輝 0:7
10:45 70 快樂複 冠全 VS 宮本武丼 0:0
11:40 72 快樂複 禾新 VS 喬山 0:10
12:35 74 快樂複 彰化區漁會 VS 方格 1:0
13:30 76 快樂複 阿三肉圓 VS 陳家肉品 3:0
14:25 78 快樂複 - VS 喬山 0:10
15:20 80 快樂複 彰化區漁會 VS 阿三肉圓 8:12
16:15 82 快樂決 喬山 VS 阿三肉圓 2:4
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 65 休閒複 三多 VS 運發 0:14
08:55 67 休閒複 浦田竹鹽 VS 荃統 2:4
09:50 69 休閒複 運發 VS 荃統 3:1
10:45 71 休閒複 BENYOND VS KC龍 0:7
11:40 73 休閒複 連傳 VS 阿沙力 3:4
12:35 75 休閒複 KC龍 VS 阿沙力 0:7
13:45 77 休閒決 三輝 VS 運發 5:1
14:40 79 休閒決 運發 VS 阿沙力 4:3
15:35 81 休閒決 三輝 VS 阿沙力 5:3