綵帶 (向上): 112 年 9 月 10 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 健康A 建國OB VS 互益 4:8
08:55 3 健康A 互益 VS 大肚後憲 5:6
09:50 5 健康A 建國OB VS 大肚後憲 3:1
10:45 7 清新N 上格 VS 檀香山 0:10
11:40 9 清新N 檀香山 VS 威龍 4:2
12:35 11 清新N 上格 VS 威龍 6:3
13:30 13 清新O 再興 VS 益昌 4:6
14:25 15 清新O 益昌 VS 永安詠隆 6:4
15:20 17 清新O 再興 VS 永安詠隆 2:4
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 快樂D 阿三肉圓 VS 冠全 因雨延賽
08:55 4 快樂D 2 VS 朝聖
09:50 6 快樂D 2 VS 朝聖
10:45 8 休閒H 建隆建材 VS 阿沙力
11:40 10 休閒H 8 VS 禾新
12:35 12 休閒H 8 VS 禾新
13:30 14 健康B 大饅頭 VS 萬壽之王
14:25 16 健康B 萬壽之王 VS 大饅頭
綵帶 (向上): 112 年 9 月 17 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 快樂E 中龍鋼鐵 VS 大楊 1:11
08:55 21 快樂E 大楊 VS 友農 4:2
09:50 23 快樂E 中龍鋼鐵 VS 友農 5:2
10:45 25 快樂F 政冠 VS 南美 0:2
11:40 27 快樂F 南美 VS 順成 9:2
12:35 29 快樂F 政冠 VS 順成 7:3
13:30 31 休閒I 連傳工業 VS 輯峰 4:7
14:25 33 休閒I 輯峰 VS 同立 4:0
15:20 35 休閒I 連傳工業 VS 同立 5:4
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 清新P 勝暘 VS KC龍 4:5
08:55 22 清新P KC龍 VS MARS 8:2
09:50 24 清新P 勝暘 VS MARS 1:8
10:45 26 休閒J 浦田竹鹽 VS 元鑫 5:3
11:40 28 休閒J 浦田竹鹽 VS 鏈發 2:7
12:35 30 休閒J 元鑫 VS 鏈發 4:2
13:30 32 休閒K 彰品 VS 四季 5:6
14:25 34 休閒K 四季 VS 東允 2:9
15:20 36 休閒K 彰品 VS 東允 1:1
綵帶 (向上): 111 年 9 月 24 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 快樂G 友達虎 VS 宮本武丼 5:5
08:55 39 快樂G 友達虎 VS 陳家肉品 3:3
09:50 41 快樂G 宮本武丼 VS 陳家肉品 2:3
10:45 43 休閒L KUNHOTEL VS 荃統 5:0
11:40 45 休閒L KUNHOTEL VS 運發 10:0
12:35 47 休閒L 荃統 VS 運發 10:1
13:30 49 休閒M 三多 VS 馨蓮 4:0
14:25 50 休閒M 三多 VS 三輝 1:0
15:20 51 休閒M 馨蓮 VS 三輝 3:4
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 38 清新Q 帝洛 VS 見誠 6:5
08:55 40 清新Q 帝洛 VS 繼茂橡膠 3:8
09:50 42 清新Q 見誠 VS 繼茂橡膠 4:6
10:45 44 健康C 詮富 VS 夢想家 1:1
11:40 46 健康C 夢想家 VS 銓興機車 7:2
12:35 48 健康C 詮富 VS 銓興機車 5:4
綵帶 (向上): 112 年 10 月 1 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 70 清新複 檀香山 VS MARS 6:3
08:55 72 清新複 益昌 VS 帝洛 7:4
09:50 74 清新複 KC龍 VS 上格 5:6
10:45 76 清新複 繼茂橡膠 VS 永安詠隆 1:2
11:40 78 清新複 檀香山 VS 益昌 7:2
12:35 80 清新複 上格 VS 永安詠隆 8:5
13:30 82 清新決 檀香山 VS 上格 1:10
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 快樂D 阿三肉圓 VS 冠全 4:9
08:55 4 快樂D 冠全 VS 大饅頭 1:5
09:50 6 快樂D 阿三肉圓 VS 大饅頭 1:14
10:45 8 休閒H 禾新 VS 阿沙力 5:0
11:40 10 休閒H 禾新 VS 建隆建材 6:5
12:35 12 休閒H 阿沙力 VS 建隆建材 6:7
13:30 14 健康B 秉洋科技 VS 萬壽之王 3:2
14:25 16 健康B 萬壽之王 VS 秉洋科技 1:5
15:20 18 健康B   VS  
綵帶 (向上): 112 年 10 月 8 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 52 休閒複 禾新 VS 四季 6:5
08:55 54 休閒複 輯峰 VS 荃統 10:0
09:50 56 休閒複 禾新 VS 輯峰 3:13
10:45 58 健康複 互益 VS 萬壽之王 3:10
11:40 60 健康複 秉洋科技 VS 詮富 7:6
12:35 62 健康決 夢想家 VS 大肚後憲 6:5
13:30 64 健康決 萬壽之王 VS 秉洋科技 13:5
14:25 66 健康決 秉洋科技 VS 夢想家 13:0
15:20 68 健康決 萬壽之王 VS 夢想家 9:2
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 53 休閒複 鏈發 VS 三輝 7:1
08:55 55 休閒複 東允 VS 建隆建材 9:2
09:50 57 休閒複 鏈發 VS 東允 11:1
10:45 59 休閒複 KUNHOTEL VS 連傳工業 6:2
11:40 61 休閒複 三多 VS 元鑫 2:5
12:35 63 休閒複 KUNHOTEL VS 元鑫 7:5
13:30 65 休閒決 輯峰 VS 鏈發 3:4
14:25 67 休閒決 輯峰 VS KUNHOTEL 9:3
15:20 69 休閒決 鏈發 VS KUNHOTEL 18:0
綵帶 (向上): 112年 10 月 15 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 84 軟球1 上格 VS 肉包莊 1:8
08:55 85 軟球1 肉包莊 VS 方格 2:2
09:50 86 軟球1 上格 VS 方格 9:12
10:45 87 軟球2 彰化汽材 VS 健和興 8:1
11:40 88 軟球2 彰化汽材 VS 杉禾 8:1
12:35 89 軟球2 彰化汽材 VS 杉禾 11:0
13:30 90 軟球複 肉包莊 VS 健和興 8:9
14:25 91 軟球複 彰化汽材 VS 方格 2:13
15:20 92 軟球決 健和興 VS 方格 2:9
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 71 快樂複 冠全 VS 政冠 0:10
08:55 73 快樂複 大楊 VS 友達虎 0:2
09:50 75 快樂複 南美 VS 阿三肉圓 5:3
10:45 77 快樂複 陳家肉品 VS 中龍鋼鐵 0:9
11:40 79 快樂複 政冠 VS 友達虎 6:3
12:35 81 快樂複 南美 VS 中龍鋼鐵 3:5
13:30 83 快樂決 政冠 VS 中龍鋼鐵 7:8