文字方塊: 2023彰美慢速壘球聯賽賽程表
綵帶 (向上): 112 年 12 月 17日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 1 聯盟甲 肉包莊 VS 三輝 3:9
08:55 2 聯盟甲 三輝 VS 繼茂橡膠 13:6
09:50 3 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 肉包莊 7:9
10:45 4 聯盟甲 勝暘 VS 輯峰 1:11
11:40 5 聯盟甲 輯峰 VS 帝洛 4:7
12:35 6 聯盟甲 帝洛 VS 勝暘 7:7
13:30 7 聯盟甲 彰化區漁會 VS KC龍 24:10
14:25 8 聯盟甲 KC龍 VS 四季 1:8
15:20 9 聯盟甲 四季 VS 彰化區漁會 2:5
   
綵帶 (向上): 112 年 12 月 24 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 10 聯盟甲 勝暘 VS 彰化區漁會 8:10
08:55 11 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 勝暘 2:2
09:50 12 聯盟甲 彰化區漁會 VS 繼茂橡膠 6:8
10:45 13 聯盟甲 肉包莊 VS 輯峰 9:6
11:40 14 聯盟甲 輯峰 VS 四季 8:4
12:35 15 聯盟甲 四季 VS 肉包莊 4:3
13:30 16 聯盟甲 三輝 VS 帝洛 8:1
14:25 17 聯盟甲 帝洛 VS KC龍 7:4
15:20 18 聯盟甲 KC龍 VS 三輝 6:7
綵帶 (向上): 113  年 1 月 07 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 19 聯盟甲 肉包莊 VS 帝洛 6:2
08:55 20 聯盟甲 帝洛 VS 彰化區漁會 5:15
09:50 21 聯盟甲 彰化區漁會 VS 肉包莊 7:0
10:45 22 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 輯峰 2:5
11:40 23 聯盟甲 輯峰 VS KC龍 3:5
12:35 24 聯盟甲 KC龍 VS 繼茂橡膠 2:10
13:30 25 聯盟甲 三輝 VS 勝暘 3:2
14:25 26 聯盟甲 勝暘 VS 四季 9:5
15:20 27 聯盟甲 四季 VS 三輝 5:4
綵帶 (向上): 113 年 1 月 14 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 28 聯盟甲 帝洛 VS 四季 6:5
08:55 29 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 帝洛 11:9
09:50 30 聯盟甲 四季 VS 繼茂橡膠 7:4
10:45 31 聯盟甲 肉包莊 VS 勝暘 8:5
11:40 32 聯盟甲 KC龍 VS 肉包莊 2:0
12:35 33 聯盟甲 勝暘 VS KC龍 7:11
13:30 34 聯盟甲 三輝 VS 輯峰 11:8
14:25 35 聯盟甲 彰化區漁會 VS 三輝 7:1
15:20 36 聯盟甲 輯峰 VS 彰化區漁會 1:8
綵帶 (向上): 113  年 1 月 21 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 37 聯盟甲 三輝 VS 肉包莊 3:10
08:55 38 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 三輝 5:6
09:50 39 聯盟甲 肉包莊 VS 繼茂橡膠 7:5
10:45 40 聯盟甲 輯峰 VS 勝暘 5:2
11:40 41 聯盟甲 帝洛 VS 輯峰 5:1
12:35 42 聯盟甲 勝暘 VS 帝洛 1:6
13:30 43 聯盟甲 KC龍 VS 彰化區漁會 0:10
14:25 44 聯盟甲 四季 VS KC龍 5:5
15:20 45 聯盟甲 彰化區漁會 VS 四季 15:0
綵帶 (向上): 113  年 1月 28 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 46 聯盟甲 彰化區漁會 VS 勝暘 25:2
08:55 47 聯盟甲 勝暘 VS 繼茂橡膠 3:4
09:50 48 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 彰化區漁會 1:5
10:45 49 聯盟甲 輯峰 VS 肉包莊 13:7
11:40 50 聯盟甲 四季 VS 輯峰 8:6
12:35 51 聯盟甲 肉包莊 VS 四季 8:3
13:30 52 聯盟甲 帝洛 VS 三輝 4:4
14:25 53 聯盟甲 KC龍 VS 帝洛 1:4
15:20 54 聯盟甲 三輝 VS KC龍 5:1
綵帶 (向上): 113  年 2 月 18 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 55 聯盟甲 帝洛 VS 肉包莊 6:7
08:55 56 聯盟甲 彰化區漁會 VS 帝洛 8:6
09:50 57 聯盟甲 肉包莊 VS 彰化區漁會 5:6
10:45 58 聯盟甲 輯峰 VS 繼茂橡膠 5:6
11:40 59 聯盟甲 KC龍 VS 輯峰 11:6
12:35 60 聯盟甲 繼茂橡膠 VS KC龍 4:3
13:30 61 聯盟甲 勝暘 VS 三輝 9:3
14:25 62 聯盟甲 四季 VS 勝暘 14:3
15:20 63 聯盟甲 三輝 VS 四季 4:3
綵帶 (向上): 113  年 2 月 25 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 64 聯盟甲 四季 VS 帝洛 5:2
08:55 65 聯盟甲 帝洛 VS 繼茂橡膠 2:5
09:50 66 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 四季 3:4
10:45 67 聯盟甲 勝暘 VS 肉包莊 5:7
11:40 68 聯盟甲 肉包莊 VS KC龍 0:4
12:35 69 聯盟甲 KC龍 VS 勝暘 3:1
13:30 70 聯盟甲 輯峰 VS 三輝 8:2
14:25 71 聯盟甲 三輝 VS 彰化區漁會 0:10
15:20 72 聯盟甲 彰化區漁會 VS 輯峰 4:5
綵帶 (向上): 113  年 3 月 03 日
                       
                                              
時間 場次 組別                        比數
08:00 73 聯盟甲 四季 VS 繼茂橡膠 1:11
08:55 74 聯盟甲 彰化區漁會 VS KC龍 12:0
09:50 75 聯盟甲 三輝 VS 帝洛 9:2
10:45 76 聯盟甲 肉包莊 VS 輯峰 6:7
11:40 77 聯盟甲 繼茂橡膠 VS 彰化區漁會 4:7
12:35 78 聯盟甲 三輝 VS 輯峰 0:10
13:30 79 聯盟甲 彰化區漁會 VS 輯峰 9:3