綵帶 (向上): 113 年 3 月 17 日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 社區A 連傳工業 VS 盛泰 2:8
08:55 2 社區A 連傳工業 VS 友農 2:0
09:50 3 社區A 盛泰 VS 友農 0:5
10:45 4 社區B 上格汽車 VS 夢想家 1:5
11:40 5 社區B 上格汽車 VS 浦田竹鹽 0:5
12:35 6 社區B 夢想家 VS 浦田竹鹽 4:5
13:30 7 社區C 宮本武丼 VS 順成輪胎 10:5
14:25 8 社區C 順成輪胎 VS 四季 12:5
15:20 9 社區C 宮本武丼 VS 四季 2:4
綵帶 (向上): 113 年 3 月 24日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 10 社區D 三輝 VS 中龍鋼鐵 7:2
08:55 11 社區D 中龍鋼鐵 VS Beyond 3:12
09:50 12 社區D 三輝 VS Beyond 4:4
10:45 13 社區E 肉包莊 VS 帝洛 1:2
11:40 14 社區E 肉包莊 VS 大肚後憲 1:3
12:35 15 社區E 帝洛 VS 大肚後憲 0:4
13:30 16 社區F 冠全 VS 輯峰 7:0
14:25 17 社區F 輯峰 VS 建國OB 0:7
15:20 18 社區F 冠全 VS 建國OB 7:6
綵帶 (向上): 113 年 3 月 31日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 社區G 繼茂橡膠 VS 三多 2:7
08:55 20 社區G 繼茂橡膠 VS 威龍 6:12
09:50 21 社區G 三多 VS 威龍 8:3
10:45 22 社區H 大楊 VS KUNHOTEL 6:5
11:40 23 社區H KUNHOTEL VS 彰化區漁會 0:3
12:35 24 社區H 大楊 VS 彰化區漁會 1:9
13:30 25 軟球組  瑋彭 VS 檀香山 7:4
14:25 26 軟球組 檀香山 VS 方格 5:6
15:20 27 軟球組 方格 VS  瑋彭 14:2
綵帶 (向上): 113 年 4 月 7日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 28 社區複 友農 VS 浦田竹鹽 2:3
08:55 29 社區複 宮本武丼 VS Beyond 10:3
09:50 30 社區複 大肚後憲 VS 冠全 0:10
10:45 31 社區複 三多 VS 彰化區漁會 0:10
11:40 32 社區決 浦田竹鹽 VS 宮本武丼 0:10
12:35 33 社區決 冠全 VS 彰化區漁會 1:6
13:30 34 社區決 宮本武丼 VS 彰化區漁會 6:9