綵帶 (向上): 113 年 3 月 17 日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 社區A 阿三肉圓 VS 彰品電器 7:1
08:55 2 社區A 彰品電器 VS 建隆建材 7:5
09:50 3 社區A 阿三肉圓 VS 建隆建材 7:4
10:45 4 社區B MARS VS 運發 4:7
11:40 5 社區B MARS VS 互益營造 0:10
12:35 6 社區B 運發 VS 互益營造 5:6
13:30 7 社區C 健和興 VS 見誠 3:4
14:25 8 社區C 健和興 VS 大饅頭 6:18
15:20 9 社區C 見誠 VS 大饅頭 1:9
綵帶 (向上): 113 年 3 月 24日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 10 社區D 勝暘 VS 三五橡膠 14:4
08:55 11 社區D 三五橡膠 VS 詮富戰神 0:10
09:50 12 社區D 勝暘 VS 詮富戰神 1:11
10:45 13 社區E 南美 VS 東允 1:3
11:40 14 社區E 南美 VS 政冠 2:7
12:35 15 社區E 東允 VS 政冠 6:8
13:30 16 社區F 鈾興 VS 牟牟TEA 1:8
14:25 17 社區F 鈾興 VS 永安詠隆 9:0
15:20 18 社區F 牟牟TEA VS 永安詠隆 17:2
綵帶 (向上): 113 年 3 月 31日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 社區G 友達虎 VS 協和春聯 8:11
08:55 20 社區G 友達虎 VS 阿沙力 2:13
09:50 21 社區G 協和春聯 VS 阿沙力 16:6
10:45 22 社區H 荃統 VS 元鑫 3:8
11:40 23 社區H 荃統 VS 聯合福興 4:10
12:35 24 社區H 元鑫 VS 聯合福興 2:15
13:30 25 軟球組 聚昇 VS 金加貿 17:7
14:25 26 軟球組 金加貿 VS 鹿港 8:0
15:20 27 軟球組 聚昇 VS 鹿港 12:2
綵帶 (向上): 113 年 4 月 7日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 28 社區複 阿三肉圓 VS 互益營造 5:10
08:55 29 社區複 大饅頭 VS 詮富戰神 10:0
09:50 30 社區複 政冠 VS 牟牟TEA 10:0
10:45 31 社區複 協和春聯 VS 聯合福興 0:10
11:40 32 社區決 互益營造 VS 大饅頭 7:8
12:35 33 社區決 政冠 VS 協和春聯 3:2
13:30 34 社區決 大饅頭 VS 政冠 2:1