![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 1 | 清新P | 威龍 | VS | 帝鋼 | 3:13 | |||||||
08:55 | 3 | 清新P | 帝鋼 | VS | 繼茂橡膠 | 7:1 | |||||||
09:50 | 5 | 清新P | 威龍 | VS | 繼茂橡膠 | 9:13 | |||||||
10:45 | 7 | 健康A | 詮富戰神 | VS | 秉洋 | 因雨延賽 未完成賽程 改為5/26 |
|||||||
11:40 | 9 | 健康A | 秉洋 | VS | 夢想家 | ||||||||
12:35 | 11 | 健康A | 夢想家 | VS | 詮富戰神 | ||||||||
13:30 | 13 | 休閒J | 肉包莊 | VS | 三多 | ||||||||
14:25 | 15 | 休閒J | 13 勝 | VS | 馨蓮 | ||||||||
15:20 | 17 | 休閒J | 13 敗 | VS | 馨蓮 | ||||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 2 | 快樂D | 陳家肉品 | VS | 凱特房產 | 2:9 | |||||||
08:55 | 4 | 快樂D | 凱特房產 | VS | 大肚後憲 | 1:1 | |||||||
09:50 | 6 | 快樂D | 陳家肉品 | VS | 大肚後憲 | 因雨延賽 未完成賽程 改為5/26 |
|||||||
10:45 | 8 | 休閒K | 上格汽車 | VS | 見誠 | ||||||||
11:40 | 10 | 休閒K | 8 勝 | VS | 再興金屬 | ||||||||
12:35 | 12 | 休閒K | 8 敗 | VS | 再興金屬 | ||||||||
13:30 | 14 | 快樂E | 大楊 | VS | 順成輪胎 | ||||||||
14:25 | 16 | 快樂E | 14 勝 | VS | 宮本武丼 | ||||||||
15:20 | 18 | 快樂E | 14 敗 | VS | 宮本武丼 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 19 | 健康B | 鴻維 | VS | 互益營造 | 1:8 | |||||||
08:55 | 21 | 健康B | 互益營造 | VS | 緣聚 | 4:3 | |||||||
09:50 | 23 | 健康B | 鴻維 | VS | 緣聚 | 0:10 | |||||||
10:45 | 25 | 清新Q | 三五橡膠 | VS | 勝暘 | 1:24 | |||||||
11:40 | 27 | 清新Q | 勝暘 | VS | KC龍 | 6:7 | |||||||
12:35 | 29 | 清新Q | 三五橡膠 | VS | KC龍 | 0:14 | |||||||
13:30 | 31 | 快樂G | 中龍鋼鐵 | VS | 輯峰 | 7:3 | |||||||
14:25 | 33 | 快樂G | 中龍鋼鐵 | VS | 冠全 | 0:5 | |||||||
15:20 | 35 | 快樂G | 輯峰 | VS | 冠全 | 0:12 | |||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 20 | 快樂F | 浦田竹鹽 | VS | 三輝 | 13:1 | |||||||
08:55 | 22 | 快樂F | VS | -:- | |||||||||
09:50 | 24 | 快樂F | 三輝 | VS | 浦田竹鹽 | 5:1 | |||||||
10:45 | 26 | 休閒L | 運發 | VS | 阿沙力 | 7:4 | |||||||
11:40 | 28 | 休閒L | 運發 | VS | 荃統機械 | 5:4 | |||||||
12:35 | 30 | 休閒L | 阿沙力 | VS | 荃統機械 | 5:3 | |||||||
13:30 | 32 | 休閒M | 新寶野狗隊 | VS | 聚升營造 | 2:5 | |||||||
14:25 | 34 | 休閒M | 聚升營造 | VS | 建隆建材 | 10:2 | |||||||
15:20 | 36 | 休閒M | 新寶野狗隊 | VS | 建隆建材 | 2:9 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 37 | 休閒N | 連傳工業 | VS | BEYOND | 3:10 | |||||||
08:55 | 39 | 休閒N | BEYOND | VS | 上格汽車 | 5:1 | |||||||
09:50 | 41 | 休閒N | 連傳工業 | VS | 上格汽車 | 8:2 | |||||||
10:45 | 43 | 健康C | 牟牟tea | VS | 大饅頭 | 4:12 | |||||||
11:40 | 45 | 健康C | 大饅頭 | VS | 詮富戰神 | 13:7 | |||||||
12:35 | 47 | 健康C | 牟牟tea | VS | 詮富戰神 | 3:11 | |||||||
13:30 | 49 | 休閒O | 鈾興 | VS | 四季 | 10:2 | |||||||
14:25 | 51 | 休閒O | 鈾興 | VS | KUNHOTEL | 10:0 | |||||||
15:20 | 53 | 休閒O | 四季 | VS | KUNHOTEL | 9:8 | |||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 38 | 快樂H | 彰品電器 | VS | 盛泰油壓 | 2:9 | |||||||
08:55 | 40 | 快樂H | 盛泰油壓 | VS | 鏈發 | 8:10 | |||||||
09:50 | 42 | 快樂H | 彰品電器 | VS | 鏈發 | 2:13 | |||||||
10:45 | 44 | 清新R | MARS | VS | 帝洛 | 7:0 | |||||||
11:40 | 46 | 清新R | MARS | VS | 永安永隆 | 6:9 | |||||||
12:35 | 48 | 清新R | 帝洛 | VS | 永安永隆 | 2:7 | |||||||
13:30 | 50 | 快樂I | 通順報關 | VS | 友達虎 | 0:10 | |||||||
14:25 | 52 | 快樂I | 友達虎 | VS | 彰化區漁會 | 8:3 | |||||||
15:20 | 54 | 快樂I | 友達虎 | VS | 彰化區漁會 | 5:11 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 7 | 休閒J | 肉包莊 | VS | 三多 | 5:4 | |||||||
08:55 | 9 | 休閒J | 肉包莊 | VS | 馨蓮 | 5:8 | |||||||
09:50 | 11 | 休閒J | 三多 | VS | 馨蓮 | 2:9 | |||||||
10:45 | 13 | 健康A | 阿三肉圓 | VS | 秉洋 | : | |||||||
11:40 | 15 | 健康A | 秉洋 | VS | 夢想家 | : | |||||||
12:35 | 17 | 健康A | 夢想家 | VS | 阿三肉圓 | : | |||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 6 | 快樂D | 陳家肉品 | VS | 大肚後憲 | 0:10 | |||||||
08:55 | 8 | 休閒K | 東允 | VS | 再興金屬 | 3:3 | |||||||
09:50 | 10 | 休閒K | 見誠 | VS | 再興金屬 | 2:7 | |||||||
10:45 | 12 | 休閒K | 見誠 | VS | 東允 | 1:9 | |||||||
11:40 | 14 | 快樂E | 宮本武丼 | VS | 順成輪胎 | 10:9 | |||||||
12:35 | 16 | 快樂E | 宮本武丼 | VS | 大楊 | 9:6 | |||||||
13:30 | 18 | 快樂E | 順成輪胎 | VS | 大楊 | 7:4 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 73 | 休閒複 | 馨蓮 | VS | 建隆建材 | 因雨延賽 未完成賽程 改為6/9 |
|||||||
08:55 | 75 | 休閒複 | 東允 | VS | 連傳工業 | ||||||||
09:50 | 77 | 休閒複 | 73 勝 | VS | 75 勝 | ||||||||
10:45 | 79 | 健康複 | 秉洋 | VS | 緣聚 | ||||||||
11:40 | 81 | 健康複 | 互益營造 | VS | 詮富戰神 | ||||||||
12:35 | 83 | 健康複 | 大饅頭 | VS | 夢想家 | ||||||||
13:30 | 85 | 健康決 | 79 勝 | VS | 81 勝 | ||||||||
14:25 | 87 | 健康決 | 85 敗 | VS | 83 勝 | ||||||||
15:20 | 89 | 健康決 | 85 勝 | VS | 83 勝 | ||||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 74 | 休閒複 | 運發 | VS | 四季 | 因雨延賽 未完成賽程 改為7/28 |
|||||||
08:55 | 76 | 休閒複 | 聚升營造 | VS | 肉包莊 | ||||||||
09:50 | 78 | 休閒複 | 74 勝 | VS | 76 勝 | ||||||||
10:45 | 80 | 休閒複 | BEYOND | VS | 再興金屬 | ||||||||
11:40 | 82 | 休閒複 | 鈾興 | VS | 阿沙力 | ||||||||
12:35 | 84 | 休閒複 | 80 勝 | VS | 82 勝 | ||||||||
13:30 | 86 | 休閒決 | 77 勝 | VS | 78 勝 | ||||||||
14:25 | 88 | 休閒決 | 86 敗 | VS | 84 勝 | ||||||||
15:20 | 90 | 休閒決 | 86 勝 | VS | 84 勝 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 91 | 軟球A | 金加貿 | VS | 肉包莊 | 10:11 | |||||||
08:55 | 92 | 軟球A | 91 勝 | VS | 彰化汽材 | 9:1 | |||||||
09:50 | 93 | 軟球A | 金加貿 | VS | 彰化汽材 | 6:0 | |||||||
10:45 | 94 | 軟球B | 瑋彭建設 | VS | 方格 | : | |||||||
11:40 | 95 | 軟球B | 方格 | VS | 佐power | 10:2 | |||||||
12:35 | 96 | 軟球B | 方格 | VS | 佐power | 8:7 | |||||||
13:30 | 97 | 軟球複 | 肉包莊 | VS | 佐power | 1:8 | |||||||
14:25 | 98 | 軟球複 | 方格 | VS | 金加貿 | 6:5 | |||||||
15:20 | 99 | 軟球決 | 佐power | VS | 方格 | 9:4 | |||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 74 | 休閒複 | 馨蓮 | VS | 建隆建材 | 0:10 | |||||||
08:55 | 76 | 休閒複 | 東允 | VS | 連傳工業 | 2:9 | |||||||
09:50 | 78 | 休閒複 | 建隆建材 | VS | 連傳工業 | 1:3 | |||||||
10:45 | 80 | 健康決 | 秉洋 | VS | 緣聚 | 1:3 | |||||||
11:40 | 82 | 健康決 | 互益營造 | VS | 詮富戰神 | 7:4 | |||||||
12:35 | 84 | 健康決 | 大饅頭 | VS | 夢想家 | 2:6 | |||||||
13:30 | 86 | 健康決 | 詮富戰神 | VS | 大饅頭 | 11:3 | |||||||
14:25 | 88 | 健康決 | 互益營造 | VS | 夢想家 | 4:8 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
伸 港 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 55 | 快樂複 | 大肚後憲 | VS | 中龍鋼鐵 | : | |||||||
08:55 | 57 | 快樂複 | 宮本武丼 | VS | 盛泰油壓 | : | |||||||
09:50 | 59 | 快樂複 | 55 勝 | VS | 57 勝 | : | |||||||
10:45 | 61 | 快樂複 | 鏈發 | VS | 順成輪胎 | : | |||||||
11:40 | 63 | 快樂複 | 彰化區漁會 | VS | 三輝 | : | |||||||
12:35 | 65 | 快樂複 | 61 勝 | VS | 63 勝 | : | |||||||
13:30 | 67 | 快樂決 | 59 勝 | VS | 60 勝 | : | |||||||
14:25 | 69 | 快樂決 | 67 敗 | VS | 65 勝 | : | |||||||
15:20 | 71 | 快樂決 | 67 勝 | VS | 65 勝 | : | |||||||
忠 全 慢 速 壘 球 場 | |||||||||||||
時間 | 場次 | 組別 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | |||||||||
08:00 | 56 | 快樂複 | 浦田竹鹽 | VS | 友達虎 | : | |||||||
08:55 | 58 | 快樂複 | 冠全 | VS | 凱特房產 | : | |||||||
09:50 | 60 | 快樂複 | 56 勝 | VS | 58 勝 | : | |||||||
10:45 | 62 | 清新複 | 帝鋼 | VS | 勝暘 | : | |||||||
11:40 | 64 | 清新複 | KC龍 | VS | MARS | : | |||||||
12:35 | 66 | 清新複 | 永安詠隆 | VS | 繼茂橡膠 | : | |||||||
13:30 | 68 | 清新決 | 62 勝 | VS | 64 勝 | : | |||||||
14:25 | 70 | 清新決 | 68 敗 | VS | 66 勝 | : | |||||||
15:20 | 72 | 清新決 | 68 勝 | VS | 66 勝 | : | |||||||