綵帶 (向上): 113年 6 月 23 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 休閒I 三輝 VS 東笙建設 8:1
08:55 3 休閒I 三輝 VS 阿沙力 9:8
09:50 5 休閒I 東笙建設 VS 阿沙力 3:5
10:45 7 軟球Q 肉包莊 VS 輯峰 7:2
11:40 9 軟球Q 肉包莊 VS 佐POWER 1:8
12:35 11 軟球Q 輯峰 VS 佐POWER 0:2
13:30 13 健康A 詮富戰神 VS 夢想家 5:5
14:25 15 健康A 詮富戰神 VS 聯合福興 2:11
15:20 17 健康A 夢想家 VS 聯合福興 3:8
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 快樂C 彰工校友 VS 友達虎 15:2
08:55 4 快樂C 彰工校友 VS 大肚後憲 11:4
09:50 6 快樂C 友達虎 VS 大肚後憲 5:6
10:45 8 清新O MARS VS 勝暘 7:2
11:40 10 清新O MARS VS 帝洛 8:6
12:35 12 清新O 勝暘 VS 帝洛 3:10
13:30 14 快樂D 政冠建材 VS 全盛 3:3
14:25 16 快樂D 政冠建材 VS 鴻濰機械 4:0
15:20 18 快樂D 全盛 VS 鴻濰機械 15:4
綵帶 (向上): 113 年 6 月 30 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 休閒J 禾新 VS 荃統 2:0
08:55 21 休閒J 禾新 VS 建隆建材 5:8
09:50 23 休閒J 荃統 VS 建隆建材 2:9
10:45 25 軟球R 二林方程式 VS 健和興 10:4
11:40 27 軟球R 二林方程式 VS 彰化汽材 3:6
12:35 29 軟球R 健和興 VS 彰化汽材 5:9
13:30 31 軟球S 方格 VS 瑋彭建設 -:-
14:25 33 軟球S 方格 VS 致勝 0:4
15:20 35 軟球S 方格 VS 致勝 5:4
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 快樂E 鏈發 VS 大楊 3:7
08:55 22 快樂E 大楊 VS 盛泰 2:6
09:50 24 快樂E 鏈發 VS 盛泰 4:2
10:45 26 快樂F 天浩 VS 宮本武丼 3:7
11:40 28 快樂F 宮本武丼 VS 浦田竹鹽 10:7
12:35 30 快樂F 天浩 VS 浦田竹鹽 9:3
13:30 32 休閒K 運發 VS KC龍 11:5
14:25 34 休閒K 運發 VS KUNHOTEL 7:4
15:20 36 休閒K KC龍 VS KUNHOTEL 3:12
綵帶 (向上): 113 年 7 月 7 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 清新P 繼茂橡膠 VS 鈞程工業 3:4
08:55 39 清新P 鈞程工業 VS 威龍 5:7
09:50 41 清新P 繼茂橡膠 VS 威龍 5:3
10:45 43 健康B 互益營造 VS 大饅頭 3:1
11:40 45 健康B 互益營造 VS 大饅頭 4:2
12:35 47 健康B   VS  
13:30 49 休閒L 馨蓮 VS 三多 5:5
14:25 51 休閒L 馨蓮 VS 伸港龜記 8:10
15:20 53 休閒L 三多 VS 伸港龜記 7:3
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 38 快樂G 陳家肉品 VS 彰化區漁會 9:8
08:55 40 快樂G 陳家肉品 VS 阿三肉圓 5:4
09:50 42 快樂G 彰化區漁會 VS 阿三肉圓 1:2
10:45 44 快樂H 中龍鋼鐵 VS 松岩精密 2:9
11:40 46 快樂H 松岩精密 VS 順成 3:0
12:35 48 快樂H 中龍鋼鐵 VS 順成 0:4
13:30 50 休閒M 四季 VS 東允 2:0
14:25 52 休閒M 四季 VS 東允 2:1
15:20 54 休閒M   VS  
綵帶 (向上): 113年 7 月 14 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 55 快樂複 彰工校友 VS 天浩 2:3
08:55 57 快樂複 全盛 VS 阿三肉圓 0:10
09:50 59 快樂複 天浩 VS 阿三肉圓 4:3
10:45 61 快樂複 陳家肉品 VS 政冠建材 0:7
11:40 63 快樂複 松岩精密 VS 大楊 12:2
12:35 65 快樂複 松岩精密 VS 松岩精密 4:8
13:30 67 快樂決 天浩 VS 盛泰 1:8
14:25 68 快樂決 天浩 VS 松岩精密 1:2
15:20 69 快樂決 盛泰 VS 松岩精密 3:0
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 56 快樂複 盛泰 VS 順成 9:2
08:55 58 快樂複 宮本武丼 VS 大肚後憲 5:1
09:50 60 快樂複 盛泰 VS 宮本武丼 7:3
10:45 62 休閒N 見誠自行車 VS 上格 4:0
11:40 64 休閒N 見誠自行車 VS 肉包莊 2:6
12:35 66 休閒N 上格 VS 肉包莊 16:8
           
           
           
綵帶 (向上): 113 年 7 月 21 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 70 休閒複 三輝 VS 伸港龜記 6:1
08:55 72 休閒複 建隆建材 VS 東允 8:3
09:50 74 休閒複 三輝 VS 建隆建材 3:4
10:45 76 休閒複 四季 VS 禾新 10:0
11:40 78 休閒複 上格 VS KUNHOTEL 3:14
12:35 80 休閒複 四季 VS KUNHOTEL 9:1
13:30 82 休閒決 建隆建材 VS 阿沙力 2:9
14:25 83 休閒決 建隆建材 VS 四季 4:3
15:20 84 休閒決 阿沙力 VS 四季 7:3
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 71 休閒複 運發 VS 見誠自行車 3:5
08:55 73 休閒複 三多 VS 阿沙力 0:10
09:50 75 休閒複 見誠自行車 VS 阿沙力 1:5
10:45 77 清新複 MARS VS 鈞程工業 0:3
11:40 79 清新複 繼茂橡膠 VS 帝洛 4:1
12:35 81 清新決 鈞程工業 VS 繼茂橡膠 6:4
           
           
           
綵帶 (向上): 113 年 7 月 28 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 85 軟球複 佐POWER VS 二林方程式 6:9
08:55 86 軟球複 彰化汽材 VS 方格 10:4
09:50 87 軟球複 致勝 VS 肉包莊 14:1
10:45 88 軟球決 二林方程式 VS 彰化汽材 10:4
11:40 89 軟球決 彰化汽材 VS 致勝 1:8
12:35 90 軟球決 二林方程式 VS 致勝 0:8
13:30 91 健康複 聯合福興 VS 大饅頭 10:0
14:25 92 健康複 互益營造 VS 夢想家 3:5
15:20 93 健康決 聯合福興 VS 夢想家 7:6
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 74 休閒複 運發 VS 四季 場地積水
賽程順延至8/4
08:55 76 休閒複 聚升營造 VS 肉包莊
09:50 78 休閒複 74 勝 VS 76 勝
10:45 80 休閒複 BEYOND VS 再興金屬
11:40 82 休閒複 鈾興 VS 阿沙力
12:35 84 休閒複 80 勝 VS 82 勝
13:30 86 休閒決 連傳工業 VS 78 勝
14:25 88 休閒決 86 敗 VS 84 勝
15:20 90 休閒決 86 勝 VS 84 敗