| 2024第二十二屆總統盃全國慢速壘球錦標賽 | |||||||||||
| 彰化縣預賽競賽辦法 | |||||||||||
| 中華民國113年2月22日臺教體署全(一)字第1130007419號函准予辦理 | |||||||||||
| 一、宗 旨:第二十二屆總統盃慢速壘球運動,為增加各年齡層人口及推動增加女性同胞加入 | |||||||||||
| 慢壘運動,並提倡國民動態休閒活動培養國民終身運動習慣,以提昇國民生 | |||||||||||
| 活品質,特研定本計畫。 | |||||||||||
| 二、指導單位:總統府、教育部體育署 | |||||||||||
| 三、主辦單位:中華民國慢速壘球協會 | |||||||||||
| 四、承辦單位:彰化縣彰美慢速壘球協會 | |||||||||||
| 五、協辦單位:各縣市政府、台灣電力公司、三商投資控股股份有限公司、 | |||||||||||
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | |||||||||||
| 六、活動日期:1.彰化縣預賽113年6月1日至113年9月19日 | |||||||||||
| 2.全國總決賽113年10月19、20日(暫定) | |||||||||||
| 3.中央部會等七組比賽日期:113年8月31日、9月1日 | |||||||||||
| 活動地點:伸港慢壘球場、和美慢壘球場、和美忠全慢壘球場 | |||||||||||
| 七、活動組別:請各組攜帶身分證明文件正本以茲備查。 | |||||||||||
| ※ 每位選手參加過中央部會、縣市政府、機關、國營事業、軍憲、警消、 | |||||||||||
| 司法組皆不得參加其他組別。 | |||||||||||
| ※ 所有組別球員皆不得跨縣市、跨組別、跨隊,若發現上述情形,取消 | |||||||||||
| 該隊全國賽代表權。 | |||||||||||
| ※ 組別〈1〉∼〈3〉組,限戶籍同縣市,113年6月30日前設籍該縣市, | |||||||||||
| 全國總決賽請攜帶戶籍謄本正本。 | |||||||||||
| 〈1〉 公開組(不限球棒、不限高) | |||||||||||
| 〈2〉 青壯年組(73年12月31日(含)以前出生者)(不限球棒、不限高) | |||||||||||
| 〈3〉 壯年組 (68年12月31日(含)以前出生者)(不限球棒、不限高) | |||||||||||
| 〈4〉 長春組 (63年12月31日(含)以前出生者)(不限球棒、限高)球隊皆可參加總決賽 | |||||||||||
| 〈5〉 長青組 (58年12月31日(含)以前出生者)(不限球棒、限高)球隊皆可參加總決賽 | |||||||||||
| 〈6〉 長壽組 (53年12月31日(含)以前出生者60歲組)(不限球棒、限高)球隊皆可參加總決賽 | |||||||||||
| 〈7〉 原住民組(請備戶籍謄本正本,以原住民族委員會公告之 阿美、泰雅、排灣、 | |||||||||||
| 布農、卑南、魯凱、鄒、賽夏、雅美、邵、噶瑪蘭、太魯閣、撒奇萊雅族 | |||||||||||
| 賽德克、阿魯哇、卡那卡那富等 16 族為準,請於報名表註明 族別,以該族 | |||||||||||
| 人數較多為代表),報名隊伍 10 隊以內者遴選 1 隊、10 ∼ 20 隊遴選 2 隊、 | |||||||||||
| 20 ∼ 30 隊以上者遴選 3 隊參加全國賽 (不限球棒、不限高)。 | |||||||||||
| 〈8〉 教師組(需任職於同縣市,攜帶教師證正本,請學校開立“當年度在職證明") | |||||||||||
| (限木棒、限高) | |||||||||||
| 〈9〉 女子組分1.社會女子組 (不限球棒、限高) | |||||||||||
|
〈10〉 公開男女混合組(凡參加過歷屆總統盃公開組男生請報此組,不限球棒、限高; |
|||||||||||
| 女生每隊至少3位上場守備) | |||||||||||
| 〈11〉社會男女混合組(打過總統盃公開組,年齡超過60歲可報名(民國53年12月31日前出生) | |||||||||||
| ,不限球棒、限高;女生每隊至少3位上場守備) | |||||||||||
| 〈12〉社會組:60年次 (含) 以上可參加社會組(凡參加過歷屆總統盃公開組男生不得參加 | |||||||||||
| 社會組)限用木棒、限高 | |||||||||||
| 〈13〉原住民男女混合組(需為原住民選手,不限球棒、限高; 女生每隊至少3位上場守備) | |||||||||||
| ※ 學生組,學校需設籍於該縣市,非該縣市學校無總決賽代表權。需同校。2012.11.12修訂 | |||||||||||
| ※ 大學組需112學年度下學期註冊。 | |||||||||||
| ※ 國中組 & 高中組 & 大專生 ∼ 當年度小六畢業升國一可參加國中組; | |||||||||||
| 國三畢業生可參加國中、高中組;高三畢業生可參加高中組、大專組; | |||||||||||
| 研究所可參加大專組;應屆大專畢業生可參加大專校隊或系隊組; | |||||||||||
| 需有證明文件,如畢業證書、學生等。 | |||||||||||
| 〈14〉 大學男子校隊組,需同校,超過二隊時,縣市預賽須選拔,一間學校限一隊, | |||||||||||
| 但不得跨至系隊組,體育系及體保生僅能打校隊(不限球棒、不限高) | |||||||||||
| (需攜帶學生證正本,以當學期註冊) | |||||||||||
| 〈15〉 大學男子系隊組,需同校同系(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(限木棒、限高) | |||||||||||
| 〈16〉 大學男女混合組(女生每隊至少3位上場守備,不限球棒,限高 需攜帶學生證,以當 | |||||||||||
| 學期註冊) | |||||||||||
| 〈17〉 大學女子組(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(不限球棒、限高) | |||||||||||
| 〈18〉 高中男子組(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(限木棒、限高) | |||||||||||
| 〈19〉 高中女子組(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(不限球棒、限高) | |||||||||||
| 〈20〉 國中男子組(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(限木棒、限高) | |||||||||||
| 〈21〉 國中女子組(需攜帶學生證正本,以當學期註冊)(不限球棒、限高) | |||||||||||
| 〈22〉 身心障礙組(持有殘障手冊)(限木棒、限高) | |||||||||||
| 〈23〉 社會男子組: 1、 健康組 2、 快樂組 3 、休閒組 4、清新組 5、軟球組 | |||||||||||
| ※ 【各縣市代表隊參加全國總決賽以各縣市預賽原始名單為主,不得更換名單, | |||||||||||
| 離島澎湖、金門、連江例外】 | |||||||||||
| 八、 比賽規則:採用中華民國慢速壘球協會 2022-2024 慢速壘球規則 | |||||||||||
| 九、 比賽用球:1. 各縣市預賽自行選定比賽用球 | |||||||||||
| 2.全國總決賽採用中華民國慢速壘球協會指定用球—大揚-3000型。 | |||||||||||
| 社會組用球-社會、青壯、壯年、原住民、教師、 大專校隊、大專系隊、高中男子 | |||||||||||
| 、國中男子組-禪心3000型。 | |||||||||||
| 3. 所有女子組&男女混合組、長春、長青、長壽組使用日本進口 | |||||||||||
| Kenko Joyful 橘色安全軟球。 | |||||||||||
| 十、參加資格: | |||||||||||
| 〈1〉報名日期:即日起至 113 年 7 月 21 日止 | |||||||||||
| 〈2〉報 名 費:公開、教職員、青壯年、壯年、長春、長青、原住民、男女混合、社會組 | |||||||||||
| NT$ 2,000元;學生、女子、身心障礙組保證金1,000元,報名截止時, | |||||||||||
| 報名表及保證金未繳齊之球隊,將取消其報名資格。 | |||||||||||
| 〈3〉保 證 金:公開、教職員、青壯年、壯年、長春、長青、原住民、男女混合、社會組 | |||||||||||
| 保證金NT$2,000元,學生、女子、身心障礙組保證金NT$1,000元。 | |||||||||||
| 〈4〉報名費及保證金請匯入【彰化第五信用合作社營業部】 銀行代號:161 | |||||||||||
| 跨行匯款帳號:00013151894560 戶名:柯春交 | |||||||||||
| 【匯款時請將隊名填於匯款人姓名前以利辨識。如用ATM轉帳者,請將明細表 | |||||||||||
| (須填隊名)連同報名表傳真報名處確認】 | |||||||||||
| 〈5〉 報名方式: | |||||||||||
| ※ 報名參賽球隊煩請多利用以E-mail 報名,以利秩序冊之編排作業。 | |||||||||||
| 1、E-mail 報 名:chcmsp@yahoo.com.tw | |||||||||||
| 2、傳 真 報 名:彰美慢協 (柯先生) TEL:0931-673878 | |||||||||||
| 〈6〉 報 名 表: | |||||||||||
| 1. 請務必上彰美慢壘協會網站下載報名表格及詳閱比賽附則、注意事項。 | |||||||||||
| 2. 每隊限報 20 名球員,凡球員重複報名,經查屬實,則取消參賽資格。 | |||||||||||
| 3. 領隊、經理、教練為球員時,須登錄至球員名單, | |||||||||||
| 未登錄者不得下場比賽。 | |||||||||||
| ※ 因應個人資料保護法,所填報名參加本賽事之個人資料,僅供本賽事相關用途使用。 | |||||||||||
| 十一、開幕典禮:113年 8 月 25 日(星期日)上午 10 : 00 時於伸港慢壘球場舉行。 | |||||||||||
| 【各隊請派5人(服裝整齊)參加,參加開幕人數符合大會規定】。 | |||||||||||
| 【免報名費之球隊至少派10名隊員參加,如未參加開幕典禮,將取消其參賽資格】。 | |||||||||||
| 十二、領隊會議及抽籤: | |||||||||||
| 〈1〉日 期: 年 月 日(星期 )晚上 7:30 準時舉行;不另行通知。 | |||||||||||
| 〈2〉地 點: | |||||||||||
| 〈3〉未參加領隊會議或遲到者,由大會代為抽籤不得有異議。 | |||||||||||
| 十三、獎勵辦法: | |||||||||||
| 〈1〉設冠軍、亞軍、季軍頒發獎盃。 | |||||||||||
| 〈2〉各縣市預賽各組冠軍隊將代表該縣市參加總統盃109年全國總決賽, | |||||||||||
| 社會組除外。 | |||||||||||
| 〈3〉全國總決賽暫定:113 年 10 月19、20 日 | |||||||||||
| 新北市重新棒壘球場、萬善同、中山、大都會、板橋光復球場、新莊瓊林球場等 | |||||||||||
| <公開、女子、公開男女混合、社會、社會男女混合、原住民組、原住民 | |||||||||||
| 男女混合組> | |||||||||||
| <身心障礙組、教師、大學男子校隊、大學男子系隊、大學女子、大學男女混合、 | |||||||||||
| 高中男子、高中女子、國中男子、國中女子組> | |||||||||||
| 臺南市球場 | |||||||||||
| <青壯、壯年> | |||||||||||
| 嘉義市運三壘球場 | |||||||||||
| <長春、長青、長壽> | |||||||||||
| 十二、保 險:本項活動期間均投保意外險1.每一個人身體傷亡:300萬元。二、每一 | |||||||||||
| 事故身體傷亡1,500萬。三、每一事故財物損失:200萬元。四、保險 | |||||||||||
| 期間內總保險金額:3,400萬元、公共意外責任險參佰萬元、人身意外險壹佰萬、 | |||||||||||
| 意外醫療險壹萬元。 | |||||||||||
| ※ 參賽單位應自行需要投旅平險以利保障個人安全 | |||||||||||
| ※ 請參賽之人員填寫“ 出生年月日 & 身份證字號 ”,以免個人權利受損。 | |||||||||||
| 十三、比賽附則及注意事項: | |||||||||||
| (一)凡參加比賽之所有球隊應遵守各項細則之規定,球隊若違反規定而利益有所損時, | |||||||||||
| 不得以任何理由向大會提出異議。 | |||||||||||
| (二)除非大會另行通知,否則所有賽程及時間以大會公佈為準。 | |||||||||||
| (三)比賽中判為『自動棄權』之球隊,強制沒收後面所有賽程,被判『奪權』比賽之 | |||||||||||
| 球隊則不影響該隊後面賽程。該場並以十比零計分。 | |||||||||||
| (四)因全國性比賽,球隊來自全省各地,考量交通及時間因素,風雨無阻賽完全程。 | |||||||||||
| (五)比賽採七局限制,滿四局相差十分(含)以上,滿五局七分(含)以上則提前結束比賽。 | |||||||||||
| (六)比賽之時間限制:預、決賽每場六十分鐘,二好三壞球制,以投手練球第一球出手 | |||||||||||
| 開始計算,以主審為準。屆時若仍未賽完,則以屆滿時間這局為最後一局 | |||||||||||
| (時間屆滿前大會及裁判不負通告之責及義務),若是上半局打完,下半局後攻 | |||||||||||
| 之隊伍若分數較高,或三出局前分數超過對方,則判獲勝且比賽結束。 | |||||||||||
| (七)預賽採和局制,勝一場得2分、和局得1分、敗場得0分,積分相同時以: | |||||||||||
| 1. 兩隊勝負關係 2. 淨得分 (總得分 一 總失分)較多者 3. 總得分較多者 | |||||||||||
| 4. 總失分較多者 5. 兩隊抽籤決定 | |||||||||||
| ※ 決賽採突破僵局制 (七局結束或時間屆滿時仍平手,則八局或時間屆滿之次局起 | |||||||||||
| 採突破僵局)。﹝以先到採用之﹞ | |||||||||||
| ※ 突破僵局採滿壘一出局開賽。 | |||||||||||
| ※(八)好球帶的高度是1.82公尺以上高度不限(使用好球板)限公開組、原住民組。 | |||||||||||
| 長春、長青、女子、男女混合、社會、長壽組:高度是1.82公尺以上3.62公尺以下; | |||||||||||
| 壘距18公尺落地球擊中好球板及本壘板均算好球;好球板功能同本壘板,跑壘者回 | |||||||||||
| 本壘可踩本壘板及好球板均算得分;守備員亦同。 | |||||||||||
| 112年增加附則 長春、長青、長壽組比賽說明: 1. 長壽組的壘距投球距離投手投球距離及所有規則比照。 2. 長春、長青、長壽比賽有in-flight, 一壘有跑者擊球員擊出內 野高飛球,判擊球員出局。 3. 長春、長青、長壽組記錄組比賽到達40分鐘設定鬧鐘鈴聲宣 告下一局為最後一局,最後一局就沒有5分的限制。 男女混合組比賽說明: 男女混合組:若是保送男生下一棒是女生也必須同時保送或者女生可選擇要打或不打 |
|||||||||||
| (九)球員跨隊比賽被查獲時,以第一場上場比賽(以大會記錄)為所有權,另所跨之 | |||||||||||
| 隊伍以冒名頂替,判為『奪權比賽』。 | |||||||||||
| (十)比賽球隊應於開賽前填妥『攻守名單』,並於秩序冊中所排定之比賽時間的 | |||||||||||
| “ 前十分鐘 ”前提交大會。 | |||||||||||
| (十一)有關攻守名單應注意事項: | |||||||||||
| 1. 寫清楚應填寫之所有項目,教練或經理應簽名並註明球衣號碼。 | |||||||||||
| 2. 預備球員欄應詳細填寫,否則若遇『保留比賽』而權力喪失則自行負責。 | |||||||||||
| 3. 預備球員欄中未填寫之球員及只寫姓名未填號碼者,於比賽中不得上場(或)替補 | |||||||||||
| 其它球員。 | |||||||||||
| 4. 報名時,未列於報名表中之球員欄者,比賽中不得上場比賽。若是教練或經理兼 | |||||||||||
| 球員,則姓名除列於教練、經理欄外,於球員欄亦應將其姓名寫上,否則不得 | |||||||||||
| 上場比賽。 | |||||||||||
| ※ 違反上列 3、4 項則以 違規球員 判決。 | |||||||||||
| ※(十二)所有場內球員應攜帶身分證明文件之(正本)備查。 | |||||||||||
| 1. 公開、青壯、壯年、長春、長青、公開男女混合、社會男女混合組 | |||||||||||
| 以戶籍謄本、身份證正本雙證件備查。 | |||||||||||
| 2. 原住民、原住民男女混合組以戶籍謄本正本備查。 | |||||||||||
| 3. 女子、社會組以身分證、駕照、護照正本備查。 | |||||||||||
| 4. 教師組以教師證正本備查。 | |||||||||||
| 5. 學生組皆需有學生證(需當學期有註冊者)。【其他證件概不承認】 | |||||||||||
| (十三)不得有未列於秩序冊之球員欄中球員上場比賽,若經對方抗議成立,則被判為 | |||||||||||
| 『奪權比賽』。 | |||||||||||
| ※(十四)列隊查證先發選手之資格問題(含跨隊、冒名頂替) ,於雙方列隊時接受身份之 | |||||||||||
| 核對,若無帶證件由預備選手更換。替補球員上場後,得隨時接受查核身份; | |||||||||||
| 開賽後,不接受查核先發選手資格。若是人數不足十人,可採九人開賽制,EP可以上場守備。 | |||||||||||
| (十五)背號筆誤,只要球員當場提出身分證明: | |||||||||||
| 1. 經裁判證實確為該球員無誤,則通知記錄組更正背號後繼續比賽。 | |||||||||||
| 2. 倘若該球員無法提出身分證明,則裁判應即判定該錯誤隊伍為比賽。 | |||||||||||
| 『失格』、『奪權比賽』。 | |||||||||||
| (十六)球員服裝之規定:(背號不得有0號) | |||||||||||
| 1. 應穿著同款式之球衣、球褲及球帽,球衣胸前應有隊名、背後應有背號, | |||||||||||
| 背號之每一數字至少十五公分高度,不得臨時手寫或浮貼上去。 | |||||||||||
| 女生可穿長褲、短褲,顏色不限 | |||||||||||
| 2. 經理、教練、壘指導員亦應穿著同款式之球衣,方得上場執行職務。 | |||||||||||
| (十七) 非該場比賽球隊之球員及隊職員不得進入選手休息區。 | |||||||||||
| 十四、書面抗議:比賽中以裁判最後判決為終結,不得異議。對該判決若有質疑, | |||||||||||
| 應於比賽結束後 半小時 內提出『書面抗議』。 | |||||||||||
| 其作業方式:填寫抗議書、領隊簽名連同保證金 伍仟元 向大會仲裁委員會提出。 | |||||||||||
| 仲裁委員會接獲該書面抗議後,召開會議討論,然後對該抗議作出 | |||||||||||
| 最後之判決及處置,如認為其抗議無效,得沒收其保證金。 | |||||||||||
| 十五、 擊球員不可甩棒,因甩棒每場第二人次(含)以後,將被判逐出場。若因球審 | |||||||||||
| 視為有故意之嫌或暴力傾向,則不受初次犯規之限制,可直接宣告出場。 | |||||||||||
| 十六、 除正常暫停外,其他任何暫停主審均會告知記錄組計時,在恢復比賽時立即通知 | |||||||||||
| 記錄組及雙方球隊。 | |||||||||||
| 十七、 距離本壘板前 15 英呎或 4.5 公尺,本壘與三壘的連接線在 15 英呎或 4.5 公尺劃一垂直 | |||||||||||
| 白線,凡三壘跑壘員往本壘進佔時,若已通過(含踏觸)白線時就不得返回三壘壘包, | |||||||||||
| 必須強迫進佔本壘 (若未踏觸白線或界外延伸連線時不在此限)。 | |||||||||||
| 此時守備方,持球(用身體任一部份或手套)碰觸本壘板即裁決跑壘員封殺出局 | |||||||||||
| (規定此條文目的為防止跑壘員與守備員互相碰撞造成安全上之危險),其狀況 | |||||||||||
| (如未通過或踏觸白線前之夾殺、死球進壘、正常跑壘跌倒爬起及其他狀況), | |||||||||||
| 則不受此條文之4.5公尺白線之限制。(本條文屬於立即裁決) | |||||||||||
| ※ 長春、長青、長壽使用第二本壘板、三壘至本壘劃一條專用跑道,三壘 與本壘九公尺處劃一條垂直線,若已通過(含踏觸)白線時就不得返回三壘壘 包、通過垂直線不得跑專用跑道內側、跑壘回本壘需踏觸第二本壘板否則判出局,守備方持球踏觸第一本壘板既可。 40分鐘鈴響宣告下一局為最後一局 |
|||||||||||
| 十八、 本次比賽使用安全頭盔制:(長壽、長春、長青、女子、男女混合組例外) | |||||||||||
| 1. 比賽球隊應自行準備雙耳之安全頭盔。 | |||||||||||
| 2. 擊球員未戴安全頭盔進入擊球區準備擊球,投手投出球後,擊球員被判出局。 | |||||||||||
| 3. 擊球員或跑壘員因違反規則,球員判其出局且不受舉發時機之限制 | |||||||||||
| (但需該球員在場上),以舉發時點前所有攻守仍屬有效。 | |||||||||||
| 4. 擊跑員或跑壘員,跑壘中故意拋掉頭盔時,將判其出局。 | |||||||||||
| 十九、 全壘打不限。 | |||||||||||
| 二十、 凡是對大會裁判言語侮辱、推擠、挑釁、球隊罷賽及霸佔場地,判該名選手或 | |||||||||||
| 教練禁賽一場,領隊、經理、管理判出場並不准進入選手休息區,若勸告不聽 | |||||||||||
| 該名選手及該球隊禁賽所有賽程,並通報行政院體育委員會、教育部、 | |||||||||||
| 各縣市政府教育處、各縣市體育會、各縣市慢壘委員會(協會)及109年 | |||||||||||
| 全民運動會籌備處,禁止該員及該球隊參與任何慢壘賽事二年。 | |||||||||||
| 二一、 以上各項決議經領隊會議通過實行,請各球員球隊確實遵守。 | |||||||||||
| 二二、 遇有本規程未定事宜依據中華民國慢速壘球協會2022 - 2024年慢速壘球規則為準。 | |||||||||||
| 二三、 本辦法如有未盡事宜,得由大會隨時修定之。 | |||||||||||