文字方塊:  113年第22屆總統盃全國慢速壘球錦標賽
賽程表(彰化縣預賽)
綵帶 (向上): 113 年 8 月 25 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
10:00 開幕典禮
11:00 7 社會組 老周牛肉麵 VS 大肚後憲 0:10
11:55 9 社會組 大肚後憲 VS 祥泰漁業 5:6
12:50 11 社會組 大肚後憲 VS 祥泰漁業 4:2
13:45 13 軟球M 彰化區漁會 VS 元鑫 11:0
14:40 15 軟球M 彰化區漁會 VS 阿蘭那 6:1
15:35 17 軟球M 元鑫 VS 阿蘭那 6:7
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 快樂D 建隆建材 VS KUNHOTEL 6:8
08:55 4 快樂D KUNHOTEL VS 禾新 0:6
09:50 6 快樂D 建隆建材 VS 禾新 5:9
10:45 8 休閒J 新寶野狗 VS 六本木鍋物 0:2
11:40 10 休閒J KC龍 VS 六本木鍋物 4:10
12:35 12 休閒J 新寶野狗 VS KC龍 1:1
13:45 14 健康A 夢想家 VS 詮富戰神 0:10
14:40 16 健康A 詮富戰神 VS 致勝 1:5
15:35 18 健康A 詮富戰神 VS 致勝 4:3
綵帶 (向上): 113 年 9 月 1 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 社會男女混合 阿蘭那 VS GOMA 6:8
08:55 21 GOMA VS 阿蘭那 0:10
09:50 23 健康B 凱特房屋 VS 大饅頭 3:5
10:45 25 健康B 大饅頭 VS 冠全 2:7
11:40 27 健康B 凱特房屋 VS 冠全 3:2
12:35 29 軟球N 方格 VS 佐Power 7:11
13:30 31 軟球N 佐Power VS 輇鑫 9:4
14:25 33 軟球N 方格 VS 輇鑫 1:5
15:20       VS  
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 休閒K 勝暘 VS 繼茂橡膠 6:11
08:55 22 休閒K 繼茂橡膠 VS Mars 6:6
09:50 24 休閒K 勝暘 VS Mars 3:1
10:45 26 快樂E 中龍鋼鐵 VS 浦田竹鹽 8:5
11:40 28 快樂E 中龍鋼鐵 VS 伸港龜記 7:0
12:35 30 快樂E 浦田竹鹽 VS 伸港龜記 15:0
13:45 32 快樂F 上格汽車 VS 三多 5:1
14:40 34 快樂F 上格汽車 VS 四季 2:7
15:35 35 快樂F 三多 VS 四季 5:1
綵帶 (向上): 113 年 9月 8 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 36 快樂G 三輝 VS 陳家肉品 -:-
08:55 38 快樂G 三輝 VS 泓遠 5:5
09:50 40 快樂G 三輝 VS 泓遠 4:2
10:45 42 軟球O 輯峰 VS 肉包莊 4:5
11:40 44 軟球O 肉包莊 VS 健和興 3:2
12:35 46 軟球O 輯峰 VS 健和興 5:3
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 快樂H 大楊 VS 彰品 0:10
08:55 39 快樂H 彰品 VS 友農 5:4
09:50 41 快樂H 大楊 VS 友農 0:1
10:45 43 休閒L 帝洛 VS 益昌 4:4
11:40 45 休閒L 益昌 VS 見誠自行車 10:2
12:35 47 休閒L 帝洛 VS 見誠自行車 3:3
綵帶 (向上): 113 年 9 月 15 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 51 快樂I 連傳工業 VS 運發 5:2
08:55 53 快樂I 運發 VS 阿沙力 3:7
09:50 55 快樂I 連傳工業 VS 阿沙力 3:4
10:45 57 健康複 致勝 VS 凱特房屋 5:8
11:40 59 健康複 冠全 VS 順成 0:10
12:35 61 健康複 大肚 VS 詮富戰神 4:5
13:30 63 健康決 凱特房屋 VS 順成 3:0
14:25 64 健康決 順成 VS 詮富戰神 9:9
15:20 65 健康決 凱特房屋 VS 詮富戰神 6:2
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 52 休閒複 六本木鍋物 VS 勝暘 18:4
08:55 54 休閒複 繼茂橡膠 VS 帝洛 6:5
09:50 56 休閒複 益昌 VS 新寶野狗 8:7
10:45 58 休閒決 六本木鍋物 VS 繼茂橡膠 6:3
11:40 60 休閒決 繼茂橡膠 VS 益昌 0:7
12:35 62 休閒決 六本木鍋物 VS 益昌 3:3
綵帶 (向上): 113 年 9 月 22 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 66 快樂複 禾新 VS 泓遠 因雨延賽
改至9/29 忠全球場
08:55 68 快樂複 中龍鋼鐵 VS 友農
09:50 70 快樂複 66 勝 VS 68 勝
10:45 72 軟球複 彰化區漁會 VS 輇鑫
11:40 74 軟球複 佐Power VS 輯峰
12:35 76 軟球複 肉包莊 VS 阿蘭那
13:30 78 軟球決 72 勝 VS 74 勝
14:25 80 軟球決 78 敗 VS 76 勝
15:20 82 軟球決 78 勝 VS 76 勝
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 67 快樂複 四季 VS 連傳工業 因雨延賽
改至10/6 忠全球場
08:55 69 快樂複 三輝 VS KUNHOTEL
09:50 71 快樂複 67 勝 VS 69 勝
10:45 73 快樂複 彰品 VS 浦田竹鹽
11:40 75 快樂複 阿沙力 VS 三多
12:35 77 快樂複 73 勝 VS 75 勝
13:45 79 快樂決 70 勝 VS 71 勝
14:40 81 快樂決 79 敗 VS 77 勝
15:35 83 快樂決 79 勝 VS 77 勝
綵帶 (向上): 113 年 9 月 29 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 66 快樂複 禾新 VS 泓遠 10:2
08:55 68 快樂複 中龍鋼鐵 VS 友農 4:5
09:50 70 快樂複 禾新 VS 友農 2:9
10:45 72 軟球複 彰化區漁會 VS 輇鑫 5:4
11:40 74 軟球複 佐Power VS 輯峰 5:1
12:35 76 軟球複 肉包莊 VS 阿蘭那 11:9
13:30 78 軟球決 彰化區漁會 VS 佐Power 1:5
14:25 80 軟球決 彰化區漁會 VS 肉包莊 8:6
15:20 82 軟球決 佐Power VS 肉包莊 9:1
綵帶 (向上): 113 年 10 月 6 日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 67 快樂複 四季 VS 連傳工業 1:3
08:55 69 快樂複 三輝 VS KUNHOTEL 2:11
09:50 71 快樂複 連傳工業 VS KUNHOTEL 2:4
10:45 73 快樂複 彰品 VS 浦田竹鹽 3:8
11:40 75 快樂複 阿沙力 VS 三多 3:1
12:35 77 快樂複 浦田竹鹽 VS 阿沙力 4:1
13:45 79 快樂決 友農 VS KUNHOTEL 9:2
14:40 81 快樂決 KUNHOTEL VS 浦田竹鹽 0:8
15:35 83 快樂決 友農 VS 浦田竹鹽 2:5