文字方塊: 2024彰美『永登豐盃』慢速壘球錦標賽賽程表
綵帶 (向上): 113 年 10 月 13 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 軟球Q 輯峰 VS 彰化汽材 12:13
08:55 3 軟球Q 彰化汽材 VS 佐POWER 5:7
09:50 5 軟球Q 輯峰 VS 佐POWER 1:15
10:45 7 健康A 凱特房屋 VS 大饅頭 0:6
11:40 9 健康A 大饅頭 VS 互益營造 2:0
12:35 11 健康A 凱特房屋 VS 互益營造 4:9
13:30 13 休閒H 肉包莊 VS 建隆建材 4:3
14:25 15 休閒H 肉包莊 VS 三多 2:1
15:20 17 休閒H 建隆建材 VS 三多 2:1
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 清新N 繼茂橡膠 VS 帝洛 7:2
08:55 4 清新N 繼茂橡膠 VS 威龍 1:9
09:50 6 清新N 帝洛 VS 威龍 2:16
10:45 8 快樂D 順成輪胎 VS 彰品電器 6:1
11:40 10 快樂D 順成輪胎 VS 中川 3:2
12:35 12 快樂D 彰品電器 VS 中川 1:0
13:30 14 休閒I 見誠 VS 上格 3:1
14:25 16 休閒I 見誠 VS KC龍-A 6:10
15:20 18 休閒I 上格 VS KC龍-A 4:2
綵帶 (向上): 113 年 10 月 20 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 健康B 盛泰油壓 VS 詮富戰神 8:1
08:55 21 健康B 詮富戰神 VS K哥旅遊 11:2
09:50 23 健康B K哥旅遊 VS 盛泰油壓 3:0
10:45 25 休閒J 協和春聯 VS 泓遠 5:6
11:40 27 休閒J 泓遠 VS 四季 4:9
12:35 29 休閒J 協和春聯 VS 四季 8:6
13:30 31 軟球R 上格 VS 員毅建設 0:11
14:25 33 軟球R 員毅建設 VS 方格 17:7
15:20 35 軟球R 上格 VS 方格 0:17
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 快樂E 友達虎 VS 阿三肉圓 1:13
08:55 22 快樂E 阿三肉圓 VS 彰化區漁會 4:7
09:50 24 快樂E 友達虎 VS 彰化區漁會 5:4
10:45 26 快樂F 55688 VS 鉅睿 10:4
11:40 28 快樂F 55688 VS 牟牟TEA 8:5
12:35 30 快樂F 鉅睿 VS 牟牟TEA 9:0
13:30 32 清新O 帝鋼 VS 三五 13:5
14:25 34 清新O 帝鋼 VS 永安詠隆 4:11
15:20 36 清新O 三五 VS 永安詠隆 1:8
綵帶 (向上): 113 年 10 月 27 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 軟球S Rocket VS 健和興 4:6
08:55 39 軟球S 健和興 VS 員林洛克馬 12:7
09:50 41 軟球S Rocket VS 員林洛克馬 6:3
10:45 43 健康C 大肚後憲 VS 夢想家 -:-
11:40 45 健康C 夢想家 VS 冠全 4:11
12:35 47 健康C 夢想家 VS 冠全 6:8
13:30 49 休閒K KUNHOTEL VS  運發 4:3
14:25 51 休閒K KUNHOTEL VS 漁客棧 5:0
15:20 53 休閒K  運發 VS 漁客棧 1:7
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 38 快樂G 中龍鋼鐵 VS 宮本武丼 2:4
08:55 40 快樂G 宮本武丼 VS MM 3:6
09:50 42 快樂G 中龍鋼鐵 VS MM 7:0
10:45 44 清新P MARS VS 勝暘 2:7
11:40 46 清新P 勝暘 VS KC龍-B 3:10
12:35 48 清新P MARS VS KC龍-B 5:4
13:30 50 休閒L 伸港龜記 VS 東允 1:4
14:25 52 休閒L 東允 VS 三輝 4:11
15:20 54 休閒L 伸港龜記 VS 三輝 7:0
綵帶 (向上): 113 年 11 月 3 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 55 休閒複 肉包莊 VS 漁客棧 3:4
08:55 57 休閒複 KC龍-A VS 三輝 6:8
09:50 59 休閒複 漁客棧 VS 三輝 9:2
10:45 61 健康複 大饅頭 VS 詮富戰神 8:11
11:40 63 健康複 盛泰油壓 VS 夢想家 10:0
12:35 65 健康複 冠全 VS 互益營造 0:10
13:30 67 健康決 詮富戰神 VS 盛泰油壓 8:3
14:25 69 健康決 盛泰油壓 VS 互益營造 7:14
15:20 71 健康決 詮富戰神 VS 互益營造 6:8
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 56 休閒M 鏈發 VS 蒲田竹鹽 4:10
08:55 58 休閒M 蒲田竹鹽 VS 順億 11:7
09:50 60 休閒M 鏈發 VS 順億 3:2
10:45 62 清新複 威龍 VS 帝鋼 0:7
11:40 64 清新複 永安詠隆 VS 勝暘 3:5
12:35 66 清新複 KC龍-B VS 繼茂橡膠 1:5
13:30 68 清新決 帝鋼 VS 勝暘 17:2
14:25 70 清新決 勝暘 VS 繼茂橡膠 1:11
15:20 72 清新決 帝鋼 VS 繼茂橡膠 3:11
綵帶 (向上): 113 年 11 月 10 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 73 休閒複 四季 VS 鏈發 8:2
08:55 74 休閒複 KUNHOTEL VS 建隆建材 7:5
09:50 75 休閒複 四季 VS KUNHOTEL 4:2
10:45 76 休閒複 伸港龜記 VS 上格 9:3
11:40 77 休閒複 蒲田竹鹽 VS 協和春聯 7:0
12:35 78 休閒複 伸港龜記 VS 77 2:8
13:30 79 休閒決 漁客棧 VS 四季 18:1
14:25 80 休閒決 四季 VS 蒲田竹鹽 5:7
15:20 81 休閒決 漁客棧 VS 蒲田竹鹽 11:4
綵帶 (向上): 113年 11 月 17 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 82 軟球複 佐POWER VS 方格 5:4
08:55 83 軟球複 員毅建設 VS Rocket 6:9
09:50 84 軟球複 健和興 VS 彰化汽材 6:7
10:45 85 軟球複 佐POWER VS Rocket 10:1
11:40 86 軟球複 Rocket VS 彰化汽材 11:7
12:35 87 軟球決 佐POWER VS 彰化汽材 7:0
綵帶 (向上): 113 年 11 月 24 日
                       
                                
時間 場次 組別                    比 數
08:00 88 快樂複 順成輪胎 VS 鉅睿 5:6
08:55 89 快樂複 阿三肉圓 VS 宮本武丼 5:4
09:50 90 快樂複 55688 VS 彰品電器 10:9
10:45 91 快樂複 中龍鋼鐵 VS 彰化區漁會 0:10
11:40 92 快樂複 鉅睿 VS 阿三肉圓 5:1
12:35 93 快樂複 55688 VS 彰化區漁會 3:2
13:30 94 快樂決 鉅睿 VS 55688 8:2