綵帶 (向上): 114 年 3 月 9 日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 1 健康A 詮富戰神 VS 凱特房屋 5:1
08:55 3 健康A 詮富戰神 VS 天源雷射 2:5
09:50 5 健康A 凱特房屋 VS 天源雷射 6:2
10:45 7 健康B 政冠 VS 大饅頭 13:11
11:40 9 健康B 政冠 VS 55688 9:5
12:35 11 健康B 大饅頭 VS 55688 12:3
13:30 13 軟球S 輇鑫 VS 阿蘭那 11:3
14:25 15 軟球S 輇鑫 VS 冠全 13:6
15:20 17 軟球S 阿蘭那 VS 冠全 0:10
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 2 快樂D 友農 VS 大肚後憲 3:5
08:55 4 快樂D 大肚後憲 VS 彰品電器 5:2
09:50 6 快樂D 友農 VS 彰品電器 7:6
10:45 8 清新P MARS VS 勝暘 8:3
11:40 10 清新P MARS VS 永安詠隆 10:0
12:35 12 清新P 勝暘 VS 永安詠隆 2:9
13:30 14 休閒J 建隆建材 VS 荃統機械 6:5
14:25 16 休閒J 建隆建材 VS 泓遠 1:2
15:20 18 休閒J 荃統機械 VS 泓遠 5:4
綵帶 (向上): 114 年 3 月 16日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 19 健康C 盛泰油壓 VS 互益營造 10:12
08:55 21 健康C 互益營造 VS 祥泰漁業 13:10
09:50 23 健康C 盛泰油壓 VS 祥泰漁業 2:15
10:45 25 快樂F K哥旅遊 VS 蒲田竹鹽 4:11
11:40 27 快樂F 蒲田竹鹽 VS 順成輪胎 11:4
12:35 29 快樂F K哥旅遊 VS 順成輪胎 9:9
13:30 31 休閒L 三輝 VS BEYOND 3:4
14:25 33 休閒L BEYOND VS 東允 3:9
15:20 35 休閒L 三輝 VS 東允 12:3
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 20 快樂E 友達虎 VS 陳家肉品 3:4
08:55 22 快樂E 陳家肉品 VS 大楊 14:3
09:50 24 快樂E 友達虎 VS 大楊 9:10
10:45 26 休閒K 鷹王 VS 肉包莊 7:3
11:40 28 休閒K 鷹王 VS 見誠自行車 8:1
12:35 30 休閒K 肉包莊 VS 見誠自行車 5:1
13:30 32 休閒M 運發 VS 四季 1:4
14:25 34 休閒M 四季 VS 伸港龜記 4:14
15:20 36 休閒M 運發 VS 伸港龜記 1:16
綵帶 (向上): 114年 3 月 23日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 37 清新Q 花枝泉 VS 帝洛 7:9
08:55 39 清新Q 帝洛 VS KC龍 9:5
09:50 41 清新Q 花枝泉 VS KC龍 2:5
10:45 43 快樂G 彰化區漁會 VS 協明牙科 8:5
11:40 45 快樂G 協明牙科 VS 藝美 7:0
12:35 47 快樂G 彰化區漁會 VS 藝美 2:9
13:30 49 軟球T 輯峰 VS 彰化汽材 4:8
14:25 51 軟球T 彰化汽材 VS 方格 4:5
15:20 53 軟球T 輯峰 VS 方格 0:16
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 38 休閒N 繼茂橡膠 VS 安翔 2:5
08:55 40 休閒N 安翔 VS 鏈發 4:5
09:50 42 休閒N 繼茂橡膠 VS 鏈發 8:10
10:45 44 休閒O 順億工程 VS 三多 4:5
11:40 46 休閒O 三多 VS 協和春聯 0:4
12:35 48 休閒O 順億工程 VS 協和春聯 5:9
13:30 50 快樂H 全盛 VS 阿三肉圓 0:7
14:25 52 快樂H 阿三肉圓 VS 中川 15:1
15:20 54 快樂H 全盛 VS 中川 19:0
綵帶 (向上): 114 年 3 月 30日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 55 休閒複 荃統機械 VS 四季 2:7
08:55 57 休閒複 鷹王 VS 安翔 13:3
09:50 59 休閒複 四季 VS 鷹王 3:11
10:45 61 快樂I 中龍鋼鐵 VS SAMURAI 6:10
11:40 63 快樂I SAMURAI VS KUNHOTEL 2:7
12:35 65 快樂I 中龍鋼鐵 VS KUNHOTEL 0:10
13:30 67 軟球U 元鑫 VS 健和興 5:8
14:25 69 軟球U 健和興 VS 佐POWER 10:9
15:20 71 軟球U 元鑫 VS 佐POWER 1:10
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 56 休閒複 三輝 VS 三多 8:0
08:55 58 休閒複 伸港龜記 VS 建隆建材 1:6
09:50 60 休閒複 三輝 VS 建隆建材 3:1
10:45 62 休閒複 鏈發 VS 肉包莊 0:10
11:40 64 休閒複 協和春聯 VS 東允 9:8
12:35 66 休閒複 肉包莊 VS 協和春聯 5:7
13:30 68 休閒決 鷹王 VS 三輝 10:10
14:25 70 休閒決 協和春聯 VS 鷹王 10:3
15:20 72 休閒決 協和春聯 VS 三輝 8:14
綵帶 (向上): 114 年 4 月 6日
                       
                                     
時間 場次 組別                    比 數
08:00 73 快樂複 大肚後憲 VS 藝美 8:7
08:55 75 快樂複 陳家肉品 VS 全盛 5:2
09:50 77 快樂複 大肚後憲 VS 陳家肉品 10:0
10:45 79 軟球複 輇鑫 VS 彰化汽材 12:8
11:40 81 軟球複 方格 VS 佐POWER 4:13
12:35 83 軟球複 健和興 VS 冠全 10:0
13:30 85 軟球決 輇鑫 VS 佐POWER 8:1
14:25 87 軟球決 佐POWER VS 健和興 6:7
15:20 89 軟球決 輇鑫 VS 健和興 10:2
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 74 快樂複 蒲田竹鹽 VS SAMURAI 5:1
08:55 76 快樂複 協明牙科 VS 友農 2:3
09:50 78 快樂複 蒲田竹鹽 VS 友農 0:3
10:45 80 快樂複 阿三肉圓 VS 大楊 12:2
11:40 82 快樂複 KUNHOTEL VS 順成輪胎 0:13
12:35 84 快樂複 阿三肉圓 VS 順成輪胎 5:9
13:30 86 快樂決 大肚後憲 VS 友農 9:0
14:25 88 快樂決 友農 VS 順成輪胎 2:6
15:20 90 快樂決 大肚後憲 VS 順成輪胎 5:3
綵帶 (向上): 114 年 4 月 20日
                       
                                      
時間 場次 組別                    比 數
08:00 91 清新複 MARS VS KC龍 0:10
08:55 92 清新複 帝洛 VS 永安詠隆 11:3
09:50 93 清新決 KC龍 VS 帝洛 6:5
10:45 94 健康複 詮富戰神 VS 大饅頭 0:0
11:40 95 健康複 政冠 VS 祥泰漁業 0:10
12:35 96 健康複 互益營造 VS 凱特房屋 4:5
13:30 97 健康決 94 勝 VS 95 勝
14:25 98 健康決 96 勝 VS 97 敗
15:20 99 健康決 凱特房屋 VS 祥泰漁業 0:5